Tirooyiin iyo Qiyaaso lagu Malaa-awaalay Qabaa,iilada Soomaaliyeed
Saylac (XeerNews)
Waxaynu soo bandhigi doonaa inta buug ee qortay tirada beelaha soomaalida, ee ku kala noolaa Soomaalilaan iyo Soomaaliya.
Waxaynu soo bandhigi doonaa inta buug ee qortay tirada beelaha soomaalida, ee ku kala noolaa Soomaalilaan iyo Soomaaliya.
1. Buugga la yidhaa” Censimento Dello Populazione. Koonfurta soomaaliya 21/04/1931
Beesha | Tirada % |
Hawiye | 35.3% |
Digil iyo Mififle | 24.9% |
Daarood | 22.9% |
Dir iyo inta kale | 16.9% |
2. Buugga la yidhaa” Apastoral Democracy by I.M.Lewis 1961.
Beesha | Tirada Guud |
Daarood | 1,000,000 |
Dir iyo Isaaq | 550,000 |
Hawiye | 520,000 |
Digil iyo mirifle | 400,000 |
3. Buugga la yidhaa” Somali Nationalism by Saadia Touval 1963.
Beesha | Tirada % |
Hawiye | 24% |
Isaaq | |
Daarood | 21% |
Digil iyo mirifle | 17% |
Dir | 10% |
Inta kale | 6% |
2. Buugga la yidhaa” Modern history of somali by I.M Lewis 1965.
Beesha | Tirada |
Daarood | 1,500, 000 |
Dir iyo isaaqa | 750,000 |
Hawiye | 500,000 |
Digil iyo Mirifle | 5000,000 |
Jareer weyne | 80,000 |
Gibilcad/Banaadiri | 42,000 |
3. Buugga la yidhaa” Soldier’s Hand book by Unitaf 1992.
Beesha | Tirada % |
Dir iyo Isaaq | 29% |
Hawiye | 25% |
Daarood | 20% |
Digil iyo Mirifle | 20% |
Inta kale | 6% |
4. Buugga la yidhaa” Area Hand Book for somalia by American University.
Beesha | Tirada Guud |
Daarood | 1,250,000 |
Hawiye | 700,000 |
Dir iyo Isaaq | 550,000 |
Digil iyo Mirifle | 500,000 |
Inta kale | 0 |
Cali Cabdi Coomay
Suxufi, qoraa ah.